<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué porcentaje utilizas de tu cuenta de Gmail?</title>
	<atom:link href="http://www.intruso.info/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intruso.info/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail.html</link>
	<description>Mas alla de Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:08:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jep</title>
		<link>http://www.intruso.info/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail.html/comment-page-1#comment-47273</link>
		<dc:creator>Jep</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intruso.info/2007/08/31/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail/#comment-47273</guid>
		<description>Esteu fent servir 25 MB (0%) dels 7362 MB disponibles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esteu fent servir 25 MB (0%) dels 7362 MB disponibles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RuFo</title>
		<link>http://www.intruso.info/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail.html/comment-page-1#comment-12766</link>
		<dc:creator>RuFo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 08:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intruso.info/2007/08/31/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail/#comment-12766</guid>
		<description>Acabo de comprobar que mi primer mensaje es del 4 de Septiembre de 2004, así que hablamos de 3 años completos, en los que no he borrado muchos de los mensajes que recibía, cosa que me alegro, ya que estoy recuperando muchos de ellos como nuevos posts... je, je... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de comprobar que mi primer mensaje es del 4 de Septiembre de 2004, así que hablamos de 3 años completos, en los que no he borrado muchos de los mensajes que recibía, cosa que me alegro, ya que estoy recuperando muchos de ellos como nuevos posts&#8230; je, je&#8230; <img src='http://www.intruso.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helena</title>
		<link>http://www.intruso.info/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail.html/comment-page-1#comment-12761</link>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 00:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intruso.info/2007/08/31/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail/#comment-12761</guid>
		<description>Tengo que hacer limpieza, de los antiguos, sobre todo... 
Estás utilizando 536 MB (19%) de tu cuota total de 2895 MB.
Ya seguiré el meme un día de estos... (cuando lo limpie) jeje..!!
Bikos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo que hacer limpieza, de los antiguos, sobre todo&#8230;<br />
Estás utilizando 536 MB (19%) de tu cuota total de 2895 MB.<br />
Ya seguiré el meme un día de estos&#8230; (cuando lo limpie) jeje..!!<br />
Bikos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paranoias</title>
		<link>http://www.intruso.info/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail.html/comment-page-1#comment-12757</link>
		<dc:creator>Paranoias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intruso.info/2007/08/31/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail/#comment-12757</guid>
		<description>Jejeje yo un 1%, y es todo spam, hace tiempo que deje de utilizar Gmail, al crear el blog ya solo utilizo la cuenta de mi servidor ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejeje yo un 1%, y es todo spam, hace tiempo que deje de utilizar Gmail, al crear el blog ya solo utilizo la cuenta de mi servidor <img src='http://www.intruso.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Public Enemy</title>
		<link>http://www.intruso.info/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail.html/comment-page-1#comment-12755</link>
		<dc:creator>Public Enemy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 13:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intruso.info/2007/08/31/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail/#comment-12755</guid>
		<description>Yo estoy al 1%, suelo tenerlo bastante limpio y todos los días borro cosas. El porcentaje de Rufo es una pasada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy al 1%, suelo tenerlo bastante limpio y todos los días borro cosas. El porcentaje de Rufo es una pasada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RuFo</title>
		<link>http://www.intruso.info/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail.html/comment-page-1#comment-12751</link>
		<dc:creator>RuFo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 11:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intruso.info/2007/08/31/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail/#comment-12751</guid>
		<description>Yo estoy al 82%... Je, Je... recibo mogollón de correos con adjuntos, y los primeros no los borraba. Estoy haciendo limpieza porque veo que me come el tigre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy al 82%&#8230; Je, Je&#8230; recibo mogollón de correos con adjuntos, y los primeros no los borraba. Estoy haciendo limpieza porque veo que me come el tigre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Intruso</title>
		<link>http://www.intruso.info/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail.html/comment-page-1#comment-12747</link>
		<dc:creator>Intruso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 10:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intruso.info/2007/08/31/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail/#comment-12747</guid>
		<description>De nada Jose, creo que todavia te debo alguno, ya los buscare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada Jose, creo que todavia te debo alguno, ya los buscare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose87</title>
		<link>http://www.intruso.info/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail.html/comment-page-1#comment-12745</link>
		<dc:creator>jose87</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 07:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intruso.info/2007/08/31/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail/#comment-12745</guid>
		<description>Gracias por seguirlo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por seguirlo <img src='http://www.intruso.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ulyses</title>
		<link>http://www.intruso.info/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail.html/comment-page-1#comment-12744</link>
		<dc:creator>Ulyses</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 07:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intruso.info/2007/08/31/%c2%bfque-porcentaje-utilizas-de-tu-cuenta-de-gmail/#comment-12744</guid>
		<description>Yo es que uso Thunderbird para gestionar los correos, no lo hago por página web, así que es un dato en el que nunca me fijo.

De todas formas, precisamente es un correo en el que no hay mucha miseria, es bastante holgado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo es que uso Thunderbird para gestionar los correos, no lo hago por página web, así que es un dato en el que nunca me fijo.</p>
<p>De todas formas, precisamente es un correo en el que no hay mucha miseria, es bastante holgado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.297 seconds -->

